1枚
ホンダ N-BOX
本体価格(税込)
178万円
支払総額(税込)
188万円
年式
2023(R5)
走行
0.9万km
車検
2027.6
修復歴
なし
排気量
660cc
Fine Carlist
大阪市中央区谷町2-3-1 営業時間: 10:00~20:00 定休日: 毎週水曜
室内広々の人気軽自動車です。両側スライドドアで乗り降りも便利です。
| 年式 | 2023年(R5) | メーカー | ホンダ |
|---|---|---|---|
| 初度登録年月 | 2023(R5)年6月 | ||
| 車種名 | N-BOX | 型式 | 6BA-JF3 |
| グレード | カスタム L | ボディタイプ | 軽自動車 |
| ボディ色 | クリスタルブラック・パール | ミッション | CVT |
| 内装色 | ブラック | ||
| エンジン | ガソリン NA | 排気量 | 660cc |
| 駆動方式 | FF | ハンドル | 右 |
| ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 4名 |
| 車台番号 | TEST-CHASSIS-002 |
| 修復歴 | なし | 走行距離 | 0.9万km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(R9)年6月 | 法定整備 | 法定整備付 |
| 保証 | 保証付 | 保証内容 | テスト用保証 12か月・走行距離無制限 |
| ワンオーナー | ワンオーナー | 禁煙車 | 禁煙車 |
| 本体価格(税込) | 178万円 |
|---|---|
| 支払総額(税込) | 188万円 |
※ 支払総額は法定整備費用・保証費用・諸費用(登録費用・リサイクル料金等)を含んだ金額です。
※ 自動車税・自賠責保険料は別途加算となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
| スマートキー | ○ | エアバッグ | × | スライドドア | × |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドエアバッグ | ○ | リフトアップ | × | ABS | × |
| 衝突被害軽減ブレーキ | ○ | パーキングアシスト | × | フロントカメラ | × |
| バックカメラ | ○ | 盗難防止装置 | × | エアコン | × |
| パワステ | × | パワーウィンドウ | × | ETC | × |
| カーナビ | × | ドライブレコーダー | × | 後席モニター | × |
ホンダ N-BOX カスタム L
支払総額 188万円(税込)