1枚
マツダ CX-5
本体価格(税込)
219万円
支払総額(税込)
234万円
年式
2020(R2)
走行
4.5万km
車検
2027.9
修復歴
なし
排気量
2200cc
Fine Carlist
大阪市中央区谷町2-3-1 営業時間: 10:00~20:00 定休日: 毎週水曜
力強いディーゼルエンジンと扱いやすいサイズのSUVです。
| 年式 | 2020年(R2) | メーカー | マツダ |
|---|---|---|---|
| 初度登録年月 | 2020(R2)年9月 | ||
| 車種名 | CX-5 | 型式 | 3DA-KF2P |
| グレード | XD プロアクティブ | ボディタイプ | SUV |
| ボディ色 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ミッション | AT |
| 内装色 | ブラック | ||
| エンジン | ディーゼル ターボ | 排気量 | 2,200cc |
| 駆動方式 | 4WD | ハンドル | 右 |
| ドア数 | 5ドア | 乗車定員 | 5名 |
| 車台番号 | TEST-CHASSIS-004 |
| 修復歴 | なし | 走行距離 | 4.5万km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(R9)年9月 | 法定整備 | 法定整備付 |
| 保証 | 保証付 | 保証内容 | テスト用保証 12か月・走行距離無制限 |
| ワンオーナー | ― | 禁煙車 | 禁煙車 |
| 本体価格(税込) | 219万円 |
|---|---|
| 支払総額(税込) | 234万円 |
※ 支払総額は法定整備費用・保証費用・諸費用(登録費用・リサイクル料金等)を含んだ金額です。
※ 自動車税・自賠責保険料は別途加算となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
| スマートキー | × | エアバッグ | × | スライドドア | × |
|---|---|---|---|---|---|
| サイドエアバッグ | × | リフトアップ | × | ABS | × |
| 衝突被害軽減ブレーキ | ○ | パーキングアシスト | × | フロントカメラ | × |
| バックカメラ | ○ | 盗難防止装置 | × | エアコン | × |
| パワステ | × | パワーウィンドウ | × | ETC | × |
| カーナビ | ○ | ドライブレコーダー | ○ | 後席モニター | × |
マツダ CX-5 XD プロアクティブ
支払総額 234万円(税込)